AUDI A1 CITYCARVER 30 TFSI ADVANCED EDITION AUTOMAAT *NAVI - LED - APPLE CARPLAY*
Over deze AUDI A1 CITYCARVER
Auto Schloesser is een echt familiebedrijf van vader en zoon. Al ruim 45 jaar staan wij voor goede kwaliteit en persoonlijke service. Onze klanten waarderen ons met een mooie 9.5 als cijfer op klantenvertellen.nl.
Ons uitgebreide gamma occasions biedt meer dan 50 personen-/&bedrijfswagens in alle prijsklassen. Gegarandeerde kwaliteit tegen een scherpe prijs.
Bezoek onze website voor meer informatie, wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan ons bedrijf.
Auto Schloesser B.V.
Industriestraat 9
6433 JW Hoensbroek
T: 045 - 5210345
M: 06-55561171
E: info@autoleo.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 142 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 41.360 KM |
Bouwjaar | 02 - 2021 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 81 KW / 110 PK |
Topsnelheid | 203 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 200.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1250 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1695 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |